Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การพยากรณ์พฤติกรรมของฝนรายวันโดยการวิเคราะห์เชิงสโตแคสติก (กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ) = Prediction of Daily Rainfall Time Series by Stochastic Method (Case Study : Samut Prakarn Province) |
ผู้แต่ง | กฤตพร ทีปประพันธ์ณี |
ISBN | 9745949988 |
พิมพลักษณ์ | 2544 |
รูปเล่ม | 217 หน้า : ภาพประกอบ |
หัวเรื่อง | Stochastic analysis |
| วิทยานิพนธ์ |
| สโตแคสติก |