| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Application of geographic information system to analyses on heavy metal erosional and depositional rate in the middle part of Songkhla Lake Basin, Southern Thailand / Rottana Ladachart = การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์อัตราการกร่อนและการสะสมตัวของโลหะหนักในพื้นที่ตอนกลางของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทย / โรธนา ลดาชาติ |
| ผู้แต่ง | Rottana Ladachart |
| พิมพลักษณ์ | 2007 |
| รูปเล่ม | xxi, 170 leaves : ill., maps, charts |
| หัวเรื่อง | Geographic information systems |
| | Sedimentation and deposition --Songkhla Lake [] |
| | Soil erosion --Songkhla Lake [] |
| | Soils --Analysis [] |
| | การกร่อนของดิน --ทะเลสาบสงขลา (สงขลา) [] |
| | การตกตะกอน --ไทย --ทะเลสาบสงขลา (สงขลา) [] |
| | ดิน --การวิเคราะห์ [] |
| | ปริญญาดุษฎีบัณฑิต |
| | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ |