| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุขและการใช้เวลาในการทำกิจกรรมของนักศึกษากิจกรรมบำบัดที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก = Relationship between happiness level and time uses in daily activities of occupational therapy students enrolling in clinical fieldwork / ชนาภา หลวงโปธา |
| ผู้แต่ง | ชนาภา หลวงโปธา |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 |
| รูปเล่ม | iii, 72 แผ่น : ตาราง |
| หัวเรื่อง | Activities of Daily Living |
| | Clinical Study |
| | Happiness |
| | Health Personnel |
| | Time and Motion Studies |