| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การศึกษาเปรียบเทียบเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีบันไดลูกโซ่และการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา / ณัฐพงษ์ ปู่ทอง = Comparative study of loss reserves using chain-ladder method and loss development factors curve fitting / Natthapong Puthong |
| ผู้แต่ง | ณัฐพงษ์ ปู่ทอง |
| พิมพลักษณ์ | 2555 |
| รูปเล่ม | ก-ฒ, 104 แผ่น |
| หัวเรื่อง | ค่าสินไหมทดแทน |
| | Curve fitting |
| | Indemnity |
| | การปรับเส้นโค้ง |