| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Interpretation of three-dimensional seismic data / by Alistair R. Brown |
| ผู้แต่ง | Brown, Alistair r |
| ISBN | 9780891813743 |
| พิมพลักษณ์ | Tulsa, Okla. : American Association of Petroleum Geologists and the Society of Exploration Geophysicists , 2011 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 7th ed |
| รูปเล่ม | xvii , 646 p. : ill. ,maps ; 30 cm + 1 CD-ROM |
| หัวเรื่อง | Geophysics |
| | Petroleum --Geology methodology [] |
| | Seismic data --3d studio max (Computer programs) [] |
| | Seismic exploration |
| | Seismology --Methodology [] |