| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Essential math for data science : take control of your data with fundamental linear algebra, probability, and statistics / Thomas Nield |
| ผู้แต่ง | Nield, Thomas |
| ISBN | 9781098102937 (pbk.) |
| พิมพลักษณ์ | Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc., c2022 |
| | Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2022 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 1st ed |
| รูปเล่ม | 332 p. : ill |
| ลิงค์ | Download Fulltext : O'Reilly |
| หัวเรื่อง | Data mining --Mathematics [] |
| | Machine learning --Mathematics [] |
| | Mathematics |