| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | โปรเเกรมซื้อขายฟอเร็กซ์อัตโนมัติด้วยราคาซื้อขายเเละระยะขึ้นลงของกราฟโดยการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เเบบเสริมเเรง [electronic resource] = Automated Forex trading program with trading prices and up/downward of the graph by applying reinforcement learning / สกุลเพชร บัวพันธ์ ; ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ |
| ผู้แต่ง | สกุลเพชร บัวพันธ์ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2565 |
| รูปเล่ม | 1 computer file |
| ลิงค์ | E-THESIS |
| หัวเรื่อง | การเรียนรู้ของเครื่อง |
| | การเรียนรู้แบบเสริมแรง |
| | ตลาดเงินตราต่างประเทศ |
| | ปริวรรตเงินตรา |
| | สกุลเงินดิจิทัล |
| | อัตราแลกเปลี่ยน --โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] |
| | อัตราแลกเปลี่ยน --โปรแกรมใช้สร้าง [] |