Type | Book |
ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย (ระยะที่ 3) = Study of landslide-flood behavior in the selected area for developing of warning method and criteria (phase III) / สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, สันติ ไทยยืนวงษ์ และคณะ |
ผู้แต่ง | สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2558 |
รูปเล่ม | (จ), 226 หน้า : ภาพประกอบ |
หัวเรื่อง | ธรณีวิศวกรรม --วิจัย [] |
| ปฐพีกลศาสตร์ --เขาพนม (กระบี่) --วิจัย [] |
| แผ่นดินถล่ม --เขาพนม (กระบี่) --วิจัย [] |
| ระบบเตือนภัยธรรมชาติ --วิจัย [] |