Type | Book |
ชื่อเรื่อง | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานโดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard : กรณีศึกษา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) = Factors related to the effectiveness of the organizational operation based on balanced scorecards : a case study of the Community Organizations Development Institute (Public Organization) / ภาคภูมิ นันทปรีชา |
ผู้แต่ง | ภาคภูมิ นันทปรีชา |
พิมพลักษณ์ | [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555 |
รูปเล่ม | 156 แผ่น ; 30 ซม |
ลิงค์ | เอกสารฉบับเต็ม |
หัวเรื่อง | ความพอใจในการทำงาน |
| ตัวชี้วัดในการทำ |
| ภาคนิพนธ์ |