Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การประเมินภาวะกระดูกพรุนและทำนายความเสี่ยงการแตกหักด้วยเทคนิคการตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง = The Assessment of osteoporosis and prediction of fracture risk with quantitative ultrasound technique / พิมพ์พิไล สุขเสาร์ |
ผู้แต่ง | พิมพ์พิไล สุขเสาร์ |
พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 |
รูปเล่ม | vi, 53 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | Bone and Bones |
| Bone and Bones --ultrasonography [] |
| Osteoporosis |