| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน สำหรับสองประชากรที่ไม่เป็นการแจกแจงปรกติ = Homogeneity test of variance for two populations with non-normal distribution / ปิยภรณ์ มูลศรี |
| ผู้แต่ง | ปิยภรณ์ มูลศรี |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 |
| รูปเล่ม | ฎ, 64 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
| ลิงค์ | บทคัดย่อ |
| | บรรณานุกรม |
| | บทที่ 1 |
| | บทที่ 2 |
| | บทที่ 3 |
| | บทที่ 4 |
| | บทที่ 5 |
| | สารบาญ |
| | หน้าปกใน |
| หัวเรื่อง | การแจกแจง |
| | การประมาณค่าในช่วง |
| | ช่วงความเชื่อมั่น |
| | ทฤษฎีการประมาณค่า (สถิติ) |