Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของยา Alendronate (ราคายาสามัญ) และ Risedronate (ราคายาต้นแบบ) ในการป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหมดประจำเดือน : รายงานวิจัย = Cost-effectiveness analysis of Alendronate (generic price) and Risedronate (original price) for prevention of fractures in postmenopausal women / ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช ... [และคนอื่น ๆ] |
ผู้แต่ง | ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช |
ISBN | 9786169074465 |
พิมพลักษณ์ | นนทบุรี : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2555 |
ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
รูปเล่ม | XVI, 111 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | วัยหมดระดู --การรักษาด้วยยา --วิจัย [] |
| Drug utilization --Cost effectiveness [] |
| Osteoporosis in women --Treatment [] |
| Alendronate |
| Drug Therapy |
| Estrogen Replacement Therapy |
| Fractures, Bone --Research [] |
| Fractures |
| Pharmacologic Actions --research [] |
| กระดูกหัก --การรักษาด้วยยา --วิจัย [] |
| กระดูกพรุน, โรค --ในวัยกลางคน --การป้องกัน --วิจัย.กระดูกหัก --การรักษาด้วยยา --วิจัย [] |
| กระดูกพรุน --โรค --การรักษาด้วยยา --วิจัย [] |
| ผู้หญิงวัยทอง --การรักษาด้วยยา --ต้นทุนและประสิทธิผล --วิจัย [] |
| ยา --ต้นทุนและประสิทธิผล --วิจัย [] |
| ยา --ราคา --วิจัย [] |