Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การพยากรณ์จำนวนผู้ป่วย COVID-19 ประเทศไทยโดยการใช้ข้อมูลจากหลายประเทศ / สิรธีร์ วรธรรมทองดี = Predictive analysis of COVID-19 patients in Thailand using multiple countries data / Siratee Vorathamthongdee |
ผู้แต่ง | สิรธีร์ วรธรรมทองดี ผู้แต่ง |
รูปเล่ม | ก-ณ, 73 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ |
ลิงค์ | วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) DOI : 10.58837/CHULA.THE.2022.783 |
หัวเรื่อง | COVID-19 (Disease) --Patients [] |
| COVID-19 (Disease) --Thailand [] |
| Machine learning |
| การเรียนรู้ของเครื่อง |
| โควิด-19 (โรค) --ผู้ป่วย [] |
| โควิด-19 (โรค) --ไทย [] |