Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การประเมินผลช่วงมุม ระยะห่างของมุม ค่ากระแสหลอดต่อคุณภาพของภาพ ความถูกต้องของการลงทะเบียนภาพและปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ จากการสร้างภาพด้วยเทคนิค kV-CBCT = The Evaluation of angular range, angular separation, mAs on image quality, accuracy of image registration and dose in patient for cone beam computed tomography / พึงฤทัย จิตติวิสุทธิกุล |
ผู้แต่ง | พึงฤทัย จิตติวิสุทธิกุล ผู้แต่ง |
พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 |
ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
รูปเล่ม | ฌ, 54 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม |
หัวเรื่อง | Cone-Beam Computed Tomography |
| Radiography |