Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การวัดสเปกตรัมของไขมันที่บรรจุในแฟนทอมวุ้นอาการ์ในแนวแกน X, Y, Z ด้วยเทคนิคโปรตอน แมกเนติคเรโซแนนซ์สเปกโตรสโคป = Determination of lipid spectrum in phantom agar in X, Y, Z axes by proton magnetic resonance spectroscopy technique / พิทวัส ขอดแก้ว |
ผู้แต่ง | พิทวัส ขอดแก้ว ผู้แต่ง |
พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 |
ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
รูปเล่ม | ซ, 26 แผ่น : ภาพประกอบ, แผ่นภูมิ, ตาราง ; 29 ซม |
หัวเรื่อง | Lipids |
| Proton Magnetic Resonance Spectroscopy |