Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การใช้แบบประเมิน Physiological profile assessment (PPA) ในการบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก แบบประเมิน PPA กับ Timed up and go (TUG) = Use of physiological profile assessment (PPA) for identifying fall risk in patients with stroke: Relationship between PPA & timed up and go (TUG) / ธนวัฒน์ แปงสี |
ผู้แต่ง | ธนวัฒน์ แปงสี |
พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 |
รูปเล่ม | vi, 31 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | Accidental Falls |
| Physical Fitness |
| Stroke |