Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การประเมินมูลค่าทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of Bangkok mass transit system public company limited / กนกภรณ์ กิจสุภา |
ผู้แต่ง | กนกภรณ์ กิจสุภา |
พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 |
รูปเล่ม | 8, 90 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | การประเมินความเสี่ยง |
| หลักทรัพย์ --อัตราผลตอบแทน [] |