Type | Book |
ชื่อเรื่อง | ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างพืชพลังงานกับเศรษฐกิจไทย: การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพบางส่วนกรณีแก๊สโซฮอล์ = Economic linkages between energy crops and Thai economy : an analysis using partial equilibrium model on gasohol / สรัลนุช คุณานพดล |
ผู้แต่ง | สรัลนุช คุณานพดล |
พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 |
รูปเล่ม | ฐ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
ลิงค์ | บทคัดย่อ |
| ภาคผนวก |
| บรรณานุกรม |
| บทที่ 1 |
| บทที่ 2 |
| บทที่ 3 |
| บทที่ 4 |
| บทที่ 5 |
| สารบาญ |
| หน้าปกใน |
หัวเรื่อง | แกสโซฮอล --แง่เศรษฐกิจ [] |
| ความยืดหยุ่น (เศรษฐศาสตร์) |
| พืชเศรษฐกิจ --แง่เศรษฐกิจ [] |
| พืชอาหาร --แง่เศรษฐกิจ [] |
| อุปสงค์ |