| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | อัตราการเกิดโรคฟันผุและอัตราการรอดชีพของฟันกรามแท้ซี่แรกในเด็กอายุ6-12ปี ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่/ กอบกาญจน์ พิชัย...[และคนอื่น] |
| ผู้แต่ง | กอบกาญจน์ พิชัย |
| พิมพลักษณ์ | เชียงใหม่ : คณะทันแพทยศาสตร์ มช., 2544 |
| รูปเล่ม | 30 หน้า |
| หัวเรื่อง | Dental Caries --Chiang mai --Research [] |
| | Molar, Third --Chiang mai --Research [] |