Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่าง พ.ศ.2539-2540 : รายงานการวิจัย = Study possibility of wave height forecasting from TOPEX/Poseidon data in the Gulf of Thailand during 1996-1997 / วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล |
ผู้แต่ง | วัฒนา กันบัว |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541 |
รูปเล่ม | 91 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | คลื่น |
| พยากรณ์อากาศ |