Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การจัดลำดับความสำคัญสาขาเศรษฐกิจของประเทศไทย : วิเคราะห์โดยใช้ตารางบัญชีสังคม ปี 2529 / โดย สมเกียรติ กำจรกิจบวร |
ผู้แต่ง | สมเกียรติ กำจรกิจบวร |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528 |
รูปเล่ม | 217 แผ่น : ตาราง |
หัวเรื่อง | การพัฒนาเศรษฐกิจ --แง่สังคม [] |
| นโยบายเศรษฐกิจ |