Type | Book |
ชื่อเรื่อง | รายงานข้อมูลและอัตราส่วนเฉลี่ย (Peer Group) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2564 [text] = Average of financial data and ratio (Peer Group) of cooperatives and farmer groups 2021 / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ |
ผู้แต่ง | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2565 |
รูปเล่ม | 38 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | เกษตรกร --การรวมกลุ่ม --การเงิน [] |
| สหกรณ์ --ไทย --การเงิน [] |
| สหกรณ์การเกษตร --ไทย [] |