| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | มาตรการปรับปรุงการทำประมง และฐานข้อมูลชีววิทยาประมงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน บริเวณอ่าวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Fishery Improvement Project and Fishery Biology Database of the Blue Swimming Crab Portunus pelagicus (Linnaeus,1758) for Sustainable Management at Kung Krbaen Bay, Chanthaburi Province / ชุตาภา คุณสุข ...และคนอื่น ๆ |
| ผู้แต่ง | ชุตาภา คุณสุข |
| พิมพลักษณ์ | จันทบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2563 |
| รูปเล่ม | 188 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ |
| หัวเรื่อง | การจัดการประมง --จันทบุรี --วิจัย [] |
| | การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล --วิจัย [] |
| | ชีววิทยาประมง --วิจัย [] |
| | ประชากรสัตว์ --วิจัย [] |
| | ปูม้า --ชีววิทยา --วิจัย [] |
| | ปูม้า --นิเวศวิทยา --วิจัย [] |
| | ปูม้า --อ่าวคุ้งกระบน (จันทบุรี) --วิจัย [] |