Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การจำลองสภาพการเกิดน้ำท่วมและการพยากรณ์ระดับน้ำและอัตราการไหลในลุ่มน้ำตาปี โดยแบบจำลอง Rainfall-Runoff-Inundation และการโปรแกรมเชิงพันธุกรรม = Flooding simulation and water level and discharge forecasting in Tapi River Basin using Rainfall-Runoff-Inundation Model and Genetic Programming / ณัฐภัทร ขำแก้ว |
ผู้แต่ง | ณัฐภัทร ขำแก้ว |
พิมพลักษณ์ | นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2562 |
รูปเล่ม | (10), 115 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. + 1 ซีดีรอม (4 3/4 นิ้ว) |
หัวเรื่อง | น้ำท่วม --แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [] |
| พยากรณ์น้ำท่วม --แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ [] |