| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การตรวจวัดหาปริมาณกลูตาไธโอนด้วยเทคนิคการตรวจวัดสี โดยอาศัยอนุภาคเงินรูปร่างสามเหลี่ยมปริซึมในระดับนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = A colorimetric approach for measuring glutathione using label-free silver triangular nanoprism / เอกรัฐ เดชศรี |
| ผู้แต่ง | เอกรัฐ เดชศรี |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560 |
| รูปเล่ม | ก-ณ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง |
| ลิงค์ | DOWNLOAD FULLTEXT (Use Acrobat Reader) |
| หัวเรื่อง | กลูตาไธโอน --วิจัย [] |
| | การวิเคราะห์โดยการวัดสี --วิจัย [] |
| | เงิน --การสังเคราะห์ --วิจัย [] |
| | อนุภาคนาโน --วิจัย [] |