| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Python for data analysis: master the basics of data analysis in Python using Numpy, Pandas and IPython : step-by-step tutorial for beginners / by Samuel Burns |
| ผู้แต่ง | Burns, Samuel |
| ISBN | 1091253900 |
| | 9781091253902 |
| พิมพลักษณ์ | [S.l. : s.n.], c2019 |
| ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
| รูปเล่ม | 196 p. : ill |
| หัวเรื่อง | Data mining |
| | Programming languages (Electronic computers) |
| | Python (Computer program language) |