Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย : ยาปฎิชีวนะ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Drug identification with optimization modeling by novel digital 3D imaging analysis : antibiotics drugs / ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ ...[และคนอื่น ๆ] |
พิมพลักษณ์ | ชลบุรี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562 |
รูปเล่ม | 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม |
ลิงค์ | Fulltext |
หัวเรื่อง | เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) |
| เภสัชศาสตร์ |
| ยา --การควบคุมคุณภาพ [] |
| ยาเม็ด --คุณภาพ [] |
| อุตสาหกรรมการเกษตร |