Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การพัฒนาแผนภูมิควบคุมและการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ แบบเรียลไทม์ [electronic resource] = Development of real time control charts and capability analysis / ศิโรตม์ อินทรเกษตร, ยศกร เงินโพธิ์ ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ |
ผู้แต่ง | ศิโรตม์ อินทรเกษตร |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2560 |
รูปเล่ม | 1 computer file |
ลิงค์ | E-PROJECT |
หัวเรื่อง | การควบคุมกระบวนการผลิต --โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] |
| การควบคุมคุณภาพ --โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] |
| การประมวลผลข้อมูลแบบทันที |