Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) = The 2018 household survey on the use of information and communication technology (quarter 1) / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561 |
ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
รูปเล่ม | 204 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม |
หัวเรื่อง | ครัวเรือน --การสื่อสาร --การศึกษาการใช้ [] |
| ครัวเรือน --เทคโนโลยีสารสนเทศ --การศึกษาการใช้ [] |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ --ไทย --การสำรวจ [] |