Type | Book |
ชื่อเรื่อง | สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกร : การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม = Applied statistics for engineers : design of engineering experiments / โดย กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล |
ผู้แต่ง | กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล |
ISBN | 9786164067967 |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559 |
ครั้งที่พิมพ์ | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
รูปเล่ม | 462 หน้า : ภาพประกอบ |
หัวเรื่อง | การออกแบบการทดลอง |
| ความน่าจะเป็น |
| มินิแท็บ (ระบบคอมพิวเตอร์) |
| สถิติ |
| สถิติ --โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] |