| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | Analysis of Ku-band rain attenuation on earth-satellite paths in the Southeast Asia region / Rachan Lekkla = การวิเคราะห์การลดทอนสัญญาณความถี่ย่านเคยูแบนด์ ระหว่างพื้นดินกับดาวเทียม เนื่องจากฝนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ราชันย์ เหล็กกล้า |
| ผู้แต่ง | Rachan lekkla |
| ISBN | 9746390376 |
| พิมพลักษณ์ | 1997 |
| รูปเล่ม | xvii, 194 leaves : ill., charts, maps |
| หัวเรื่อง | Rain and rainfall --Diurnal variations [] |
| | Rain and rainfall --Southeast Asia [] |
| | Rainfall intensity duration frequencies |
| | ความถี่ความแรงของฝน |
| | ปริญญาดุษฎีบัณฑิต |
| | ฝน --การผันแปรประจำวัน [] |
| | ฝน --เอเชียตะวันอกเฉียงใต้ [] |