Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษา อำเภอฉแม่ระมาด จังหวัดตาก / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
ผู้แต่ง | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2553 |
รูปเล่ม | 170 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม. + ซีดี 1 แผ่น |
หัวเรื่อง | ภัยธรรมชาติ |
| ภัยพิบัติ |