Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การพยากรณ์และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ / วัลลภ โรจนศิริวณิชย์ = Forecasting and analysis of factors affecting security price variation / Vullop Rojanasirivanit |
ผู้แต่ง | วัลลภ โรจนศิริวณิชย์ |
ISBN | 9745643459 |
พิมพลักษณ์ | 2528 |
รูปเล่ม | ก-ด, 177 แผ่น : แผนภูมิ |
หัวเรื่อง | การทำนายราคาหลักทรัพย์ |
| หลักทรัพย์ |