Type | Book |
ชื่อเรื่อง | โครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสำรวจตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Application remote sensing and GIS for monitoring forest land use change in Mae Lao-Kae Sae wildlife sanctuary / โดย ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ; ศูนย์รีโมทเซนซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภาคเหนือ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ผู้แต่ง | พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : กรม, 2543 |
รูปเล่ม | 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม |
หัวเรื่อง | การใช้ที่ดิน --ไทย (ภาคเหนือ) [] |
| การสำรวจข้อมูลระยะไกล |
| ทรัพยากรธรรมชาติ --ไทย (ภาคเหนือ) [] |
| ป่าไม้และการป่าไม้ --ไทย (ภาคเหนือ) [] |
| ภาพถ่ายทางอากาศในการใช้ที่ดิน |
| สัตว์ป่า --ไทย (ภาคเหนือ) [] |