Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย 8 กุมภาพันธ์ 2536 ณ ห้องประชุม (Conference Room) สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม : รายงานการสัมมนา / สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จัดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ |
ผู้แต่ง | การสัมมนาเรื่อง การใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย (2536 : มหาวิทยาลัยมหิดล) |
พิมพลักษณ์ | 2536 |
รูปเล่ม | 32 แผ่น : แผนภูมิ ; 30 ซม |
หัวเรื่อง | Ethnic groups |
| Languages |
| กลุ่มชาติพันธุ์ --ไทย [] |
| ภาษา --แผนที่ [] |
| ภาษาไทย --ภาษาถิ่น --แผนที่ [] |