Type | Book |
ชื่อเรื่อง | กราฟปริมาณไขมันในร่างกายสำหรับเด็กไทย : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ / วิภา เจษฎาปกรณ์ |
ผู้แต่ง | วิภา เจษฎาปกรณ์ |
พิมพลักษณ์ | สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 |
รูปเล่ม | ฌ, 38 แผ่น : แผนภูมิ |
ลิงค์ | https://clibdoc.psu.ac.th/public31/research/390164-abstract.pdf |
หัวเรื่อง | ไขมัน --การวัด --วิจัย [] |
| เด็ก --สุขภาพและอนามัย --ไทย --สงขลา --วิจัย [] |
| โรคอ้วนในเด็ก --ไทย --หาดใหญ่ (สงขลา) --วิจัย [] |