Type | Book |
ชื่อเรื่อง | โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบรูปทรง 3 มิติของอาคารสูงภายใต้กฎหมายระยะถอยร่น / วสันต์ เอี่ยมสุภาษิต = Computer program for 3D modeling design of high-rise building under setback laws / Vasan Iamsupasit |
ผู้แต่ง | วสันต์ เอี่ยมสุภาษิต |
พิมพลักษณ์ | 2549 |
รูปเล่ม | ก-ฐ, 65 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ |
หัวเรื่อง | Tall buildings --Design and construction --Computer programs [] |
| อาคารสูง --การออกแบบและการสร้าง --โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [] |