| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | การศึกษาวิธีการเลือกค่าลักษณะสำคัญสำหรับการพยากรณ์ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเพชรบุรี / สิริวัฒน์ หญีตสอน = A study on feature selection methods for predicting daily discharge in phetchaburi basin / Siriwat Yeetsorn |
| ผู้แต่ง | สิริวัฒน์ หญีตสอน |
| พิมพลักษณ์ | 2554 |
| รูปเล่ม | ก-ณ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ |
| หัวเรื่อง | Flood control --Thailand --Phetchaburi [] |
| | Water levels --Forecasting [] |
| | การป้องกันน้ำท่วม --ไทย --เพชรบุรี [] |
| | Water levels --Thailand --Phetchaburi [] |
| | Water-supply --Management [] |
| | Water-supply --Thailand --Phetchaburi [] |
| | ระดับน้ำ --พยากรณ์ [] |
| | ระดับน้ำ --ไทย --เพชรบุรี [] |
| | แหล่งน้ำ --การจัดการ [] |
| | แหล่งน้ำ --ไทย --เพชรบุรี [] |