| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แผนที่ความคิดตามแบบของโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) : รายงานวิจัย / อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร |
| ผู้แต่ง | อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 |
| รูปเล่ม | 294 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม |
| หัวเรื่อง | Reading (Elementary) |
| | Composition (Language arts) |
| | Creative writing |
| | Thai language --Reading [] |
| | Thai language --Writing [] |
| | การเขียนเชิงสร้างสรรค์ |
| | การแต่งร้อยแก้ว |
| | การอ่าน (ประถมศึกษา) |
| | ภาษาไทย --การเขียน [] |
| | ภาษาไทย --การอ่าน [] |