Type | Book |
ชื่อเรื่อง | Optimization in 64-mdct of the chest using tube current modulation based on noise index : phantom study / Pawana Inthibal = การใช้ปริมาณรังสีอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอกที่มีคุณภาพยอมรับได้ด้วยเทคนิคการปรับกระแสหลอด-เวลาบนพื้นฐานการเปลี่ยนค่าดัชนีย์นอยส์: ศึกษาในหุ่นจำลอง / ภาวนา อินธิบาล |
ผู้แต่ง | Pawana Inthibal |
พิมพลักษณ์ | 2012 |
รูปเล่ม | xiv 101 leaves : ill |
หัวเรื่อง | ทรวงอก --การบันทึกภาพด้วยรังสี [] |
| Chest --Radiography [] |
| Chest --Tomography [] |
| X-rays |
| ทรวงอก --โทโมกราฟีย์ [] |
| รังสีเอกซ์ |