Type | Book |
ชื่อเรื่อง | Basic allied health statistics and analysis [electronic resource] / Gerda Koch, with Frank Waterstraat |
ผู้แต่ง | Koch, Gerda |
ISBN | 058540755X (electronic bk.) |
| 9780585407555 (electronic bk.) |
พิมพลักษณ์ | Albany : Delmar/Thomson Learning, c2000 |
ครั้งที่พิมพ์ | 2nd ed |
รูปเล่ม | 1 online resource (xi, 276 p.) : ill. ; 28 cm |
หัวเรื่อง | Hospitalization |
| Medical statistics |
| Public health --Statistical methods [] |
| STATISTIC --METHODS [] |
| Statistics --methods [] |