Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม/น้ำป่าไหลหลาก กรณีศึกษาความพร้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนจากการเกิดดินถล่ม/น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ; คณะผู้วิจัย สายสนม หลักทอง |
ผู้แต่ง | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : กรมป้องกันฯ, 2554 |
รูปเล่ม | ก-ช, 252 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนที่, แผนภูมิ + 1 ซีดี-รอม |
หัวเรื่อง | การกร่อนของดิน --ไทย --จันทบุรี [] |
| การกร่อนของดิน --ไทย --ตราด [] |
| แผ่นดินถล่ม --เกาะช้าง (ตราด) [] |
| แผ่นดินถล่ม --เขาคิชฌกูฏ (จันทบุรี) [] |
| แผ่นดินถล่ม --สอยดาว (จันทบุรี) [] |
| ภัยธรรมชาติ |
| ภัยธรรมชาติ --การป้องกันและควบคุม --การมีส่วนร่วมของประชาชน [] |
| อุทกภัย --สอยดาว (จันทบุรี) [] |
| ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ --การใช้ประโยชน์ [] |
| อุทกภัย --เกาะช้าง (ตราด) [] |
| อุทกภัย --เขาคิชฌกูฏ (จันทบุรี) [] |