Type | Book |
ชื่อเรื่อง | รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการพยากรณ์ความสูงคลื่นจากข้อมูลดาวเทียม TOPEX/Poseidon ในบริเวณอ่าวไทย ระหว่าง พ.ศ.2539-2540 / โดย วัฒนา กันบัว, ชลาลัย แจ่มผล |
ผู้แต่ง | วัฒนา กันบัว |
พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541 |
รูปเล่ม | 104 หน้า : ภาพประกอบ |
หัวเรื่อง | คลื่น --วิจัย [] |
| ดาวเทียม --ข้อมูล --วิจัย [] |
| พยากรณ์อากาศ --วิจัย [] |