Type | Book |
ชื่อเรื่อง | A statistical approach to pattern recognition and its application in human genetics = การรู้จำแบบเชิงสถิติและการประยุกต์ในพันธุศาสตร์มนุษย์ / Waranyu Wongseree ; Thesis advisors, Nachol Chaiyaratana |
ผู้แต่ง | Waranyu wongseree |
พิมพลักษณ์ | Bangkok : King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 2009 |
รูปเล่ม | xiii, 73 leaves |
ลิงค์ | E-DISSERTATION |
หัวเรื่อง | Epidemiology |
| Human genetics |
| Pattern recognition systems |