Type | Book |
ชื่อเรื่อง | การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีอุลตราไวโอเลตบีจากดวงอาทิตย์กับดัชนีเมฆ ที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม / โดย เกษรินตร์ ห่านประเสริฐ |
ผู้แต่ง | เกษรินตร์ ห่านประเสริฐ |
ISBN | 9744643978 |
พิมพลักษณ์ | นครปฐม : สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 |
รูปเล่ม | ก-ต, 111 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง |
หัวเรื่อง | การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ --การวัด [] |
| พลังงานแสงอาทิตย์ --วิจัย [] |
| รังสีเหนือม่วง --วิจัย [] |