| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | รายงานการนับจดสถานประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจ พ.ศ. 2539- (สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540- ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Report of the 1996 listing of industrial \& business establishments (The 1997- industrial census) Northeastern Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี |
| ผู้แต่ง | สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2539- |
| รูปเล่ม | เล่ม : กราฟ, ตาราง |
| หัวเรื่อง | Industrial statistics --Thailand, Northeastern [] |
| | สถานประกอบการธุรกิจ --ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) --สถิติ [] |
| | สถิติอุตสาหกรรม |
| | อุตสาหกรรม --ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) [] |
| | อุตสาหกรรมการผลิต --ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) --สถิติ [] |