| Type | Book |
| ชื่อเรื่อง | สถิติการปลูกพืชผักรายพืช ปีการเพาะปลูก 25 / 25 / ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการเกษตร กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร |
| ผู้แต่ง | กรมส่งเสริมการเกษตร. กองแผนงานและโครงการพิเศษ |
| พิมพลักษณ์ | กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2527-2534 |
| รูปเล่ม | เล่ม |
| หัวเรื่อง | ผลิตผลเกษตร --สถิติ [] |
| | ผัก --สถิติ [] |
| | พืชสวน --สถิติ [] |